abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 12,7 | 24,0 | -17,9 | 22,0 | 7,7 | |
+/-Cat | 5,9 | 1,4 | -2,3 | 6,6 | -0,4 | |
+/-Ind | 5,0 | 8,0 | -6,6 | 9,8 | -2,2 | |
Catégorie: Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. | ||||||
Benchmark: Morningstar EM SMID TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
VL 22/11/2024 | USD 25,90 | |
Évolution jour | 1,47% | |
Catégorie Morningstar | Actions Marchés Emergents Petites & Moy. Cap. | |
ISIN | LU0278937759 | |
Actif du fonds (Mil) 22/11/2024 | USD 185,49 | |
Actif de la part (Mil) 22/11/2024 | USD 68,47 | |
Frais de souscription max | 5,00% | |
Frais courants 30/09/2024 | 1,95% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD |
Le fonds vise la réalisation d’un rendement total à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans les actions et autres droits de participation de sociétés de petite taille (“smaller companies”) ayant leur siège dans un pays émergent, et/ou de sociétés de petite taille (“smaller companies”) qui exercent une partie prépondérante de leurs activités économiques dans un pays émergent, et/ou de sociétés holding qui ont une partie prépondérante de leurs actifs dans des sociétés de petite taille (“smaller companies”) ayant leur siège dans un pays émergent. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Osamu Yamagata 30/07/2007 | ||
Yoojeong Oh 12/03/2007 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 26/03/2007 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI EM Small NR USD | Morningstar EM SMID TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD | 31/10/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
FPT Corp | Technologie | 3,52 |
Chroma Ate Inc | Technologie | 3,38 |
KFin Technologies Ltd | Technologie | 3,09 |
Makalot Industrial Co Ltd | Consommation Cyclique | 3,05 |
Tongcheng Travel Holdings Ltd | Consommation Cyclique | 2,63 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |