WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (EUR) | DEMS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -14,5 | 22,3 | -7,6 | 17,5 | 9,4 | |
+/-Cat | -22,5 | 17,3 | 9,2 | 10,9 | -2,5 | |
+/-Ind | -22,3 | 16,6 | 5,2 | 11,0 | -3,8 | |
Catégorie: Actions Marchés Emergents | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 21/11/2024 | EUR 13,91 | |
Évolution jour | 0,42% | |
Catégorie Morningstar | Actions Marchés Emergents | |
Volume | 2757 | |
Bourse | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
ISIN | IE00BQQ3Q067 | |
Actif du fonds (Mil) 20/11/2024 | USD 142,16 | |
Actif de la part (Mil) 20/11/2024 | USD 121,98 | |
Frais courants 27/05/2024 | 0,46% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (EUR) | DEM |
The Fund seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of an index that measures the performance of emerging markets securities. In order to achieve this objective, the Fund will employ a "passive management" (or indexing) investment approach and will invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable consists of a representative sample of the component securities of the WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index (the “Index”). |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 19/11/2014 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
WisdomTree EM High Dividend UCITS TR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (EUR) | DEM | 20/11/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
China Construction Bank Corp Cla... | Services Financiers | 4,38 |
MediaTek Inc | Technologie | 2,98 |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Énergie | 2,96 |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | Services Financiers | 2,24 |
Industrial And Commercial Bank O... | Services Financiers | 2,20 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (EUR) | DEM | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |