Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF | BCHNS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 80,2 | 33,4 | -48,9 | 60,7 | 8,4 | |
+/-Cat | 44,2 | 10,8 | -16,8 | 26,2 | -8,0 | |
+/-Ind | - | -7,6 | -20,8 | 11,8 | -17,9 | |
Catégorie: Actions Secteur Technologies | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 22/11/2024 | USD 114,88 | |
Évolution jour | 0,32% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Technologies | |
Volume | 9895 | |
Bourse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE00BGBN6P67 | |
Actif du fonds (Mil) 22/11/2024 | USD 750,75 | |
Actif de la part (Mil) 22/11/2024 | USD 750,75 | |
Frais courants 01/10/2024 | 0,65% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF | BCHN |
The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the CoinShares Blockchain Global Equity Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 08/03/2019 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
CoinShares Blockchain Global Equity USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF | BCHN | 21/11/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
MicroStrategy Inc Class A | Technologie | 7,07 |
Monex Group Inc | Services Financiers | 5,55 |
Coinbase Global Inc Ordinary Sha... | Services Financiers | 5,48 |
Cipher Mining Inc | Services Financiers | 4,40 |
Cleanspark Inc | Services Financiers | 4,15 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF | BCHN | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |