BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB UCITS ETF Cap | GREALS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 12,1 | -40,5 | 15,1 | -10,9 | -0,9 |
![]() | +/-Cat | -5,7 | -7,0 | -0,1 | -7,6 | - |
![]() | +/-Ind | -6,0 | -3,3 | -2,8 | -7,1 | -0,4 |
Catégorie: Immobilier - Indirect Europe | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur Real Est... |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 31/03/2025 | EUR 6,50 | |
Évolution jour | -0,80% | |
Catégorie Morningstar | Immobilier - Indirect Europe | |
Volume | 6699 | |
Bourse | EURONEXT PARIS S.A. | |
ISIN | LU2008763935 | |
Actif du fonds (Mil) 28/03/2025 | EUR 139,34 | |
Actif de la part (Mil) 28/03/2025 | EUR 104,59 | |
Frais courants 20/10/2024 | 0,41% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB UCITS ETF Cap | GREAL |
Replicate the performance of the FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green EU CTB (NTR) Index (Bloomberg: FENGEXUK Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT 01/02/2023 | ||
Date de création 09/10/2019 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
FTSE EPRA Nareit DvEur xUK Gn CTB NR EUR | Morningstar DM Eur Real Est NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB UCITS ETF Cap | GREAL | 26/03/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 9,37 |
![]() | ![]() | 8,71 |
![]() | ![]() | 5,39 |
![]() | ![]() | 4,82 |
![]() | ![]() | 4,47 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB UCITS ETF Cap | GREAL | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |