SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (EUR) | UEDVS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | - | - | 7,2 | -2,4 | 10,7 | |
+/-Cat | - | - | 7,9 | -8,3 | -6,2 | |
+/-Ind | - | - | 2,7 | -4,4 | -7,3 | |
Catégorie: Actions Etats-Unis Rendement | ||||||
Benchmark: Morningstar US High Div Yld... |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 22/11/2024 | EUR 21,39 | |
Évolution jour | 2,09% | |
Catégorie Morningstar | Actions Etats-Unis Rendement | |
Volume | 6552 | |
Bourse | EURONEXT AMSTERDAM | |
ISIN | IE00BYTH5R14 | |
Actif du fonds (Mil) 22/11/2024 | USD 28,95 | |
Actif de la part (Mil) 22/11/2024 | USD 28,95 | |
Frais courants 31/05/2024 | 0,35% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (EUR) | UEDV |
The objective of the Fund is to track the U.S. equity market performance of certain high dividendyielding equity securities. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 02/06/2021 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
S&P ESG High Yld Div Arist NR USD | Morningstar US High Div Yld NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (EUR) | UEDV | 31/10/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Best Buy Co Inc | Consommation Cyclique | 2,92 |
AbbVie Inc | Santé | 2,68 |
T. Rowe Price Group Inc | Services Financiers | 2,59 |
Realty Income Corp | Immobilier | 2,51 |
Edison International | Services Publics | 2,39 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (EUR) | UEDV | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |