WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | WBLKS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 28/02/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | - | - | 147,2 | 38,8 | -16,0 |
![]() | +/-Cat | - | - | 112,6 | 11,6 | -15,3 |
![]() | +/-Ind | - | - | 98,2 | -0,1 | -12,9 |
Catégorie: Actions Secteur Technologies | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 31/03/2025 | USD 33,57 | |
Évolution jour | -2,29% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Technologies | |
Volume | 424 | |
Bourse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE000940RNE6 | |
Actif du fonds (Mil) 27/03/2025 | USD 30,32 | |
Actif de la part (Mil) 27/03/2025 | USD 30,32 | |
Frais courants 07/03/2025 | 0,45% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | WBLK |
The Fund seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the Index. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 07/09/2022 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
WisdomTree Blockchain USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | WBLK | 28/03/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 5,86 |
![]() | ![]() | 5,83 |
![]() | ![]() | 5,77 |
![]() | ![]() | 5,38 |
![]() | ![]() | 5,14 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | WBLK | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |