VanEck Defense ETF A USD Acc | DFNSS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 28/02/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | - | - | - | 53,3 | 7,9 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | 41,0 | 2,7 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | 57,2 | 3,4 |
Catégorie: Actions Secteur Matériaux & Industrie | ||||||
Benchmark: Morningstar Global Bas Mat ... |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 31/03/2025 | USD 43,89 | |
Évolution jour | -0,70% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Matériaux & Industrie | |
Volume | 85528 | |
Bourse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE000YYE6WK5 | |
Actif du fonds (Mil) 31/03/2025 | USD 4047,09 | |
Actif de la part (Mil) 31/03/2025 | USD 4047,09 | |
Frais courants 05/04/2024 | 0,55% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: VanEck Defense ETF A USD Acc | DFNS |
The Fund’s investment objective is to replicate the price and the performance, before fees and expenses, of an index that provides exposure to entities involved in serving national defense industries. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 31/03/2023 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MarketVector Global Defense Ind NR USD | Morningstar Global Bas Mat TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? VanEck Defense ETF A USD Acc | DFNS | 28/03/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 8,12 |
![]() | ![]() | 8,10 |
![]() | ![]() | 8,08 |
![]() | ![]() | 8,06 |
![]() | ![]() | 6,89 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
VanEck Defense ETF A USD Acc | DFNS | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |