Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumulation (EUR) | WORLDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | - | - | - | - | -6,2 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | -1,3 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | -0,8 |
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | ||||||
Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 18/04/2025 | EUR 22,31 | |
Évolution jour | 0,00% | |
Catégorie Morningstar | Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | |
Bourse | EURONEXT PARIS S.A. | |
ISIN | IE000CVOSY02 | |
Actif du fonds (Mil) - | - | |
Actif de la part (Mil) 17/04/2025 | USD 7,56 | |
Frais courants 12/02/2025 | 0,09% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumulation (EUR) | WORLD |
The objective of the Sub-Fund is to provide exposure to large and mid capitalisation stocks in developed market countries globally. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 24/06/2024 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
FTSE Developed NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumulation (EUR) | WORLD | 18/04/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 4,36 |
![]() | ![]() | 4,11 |
![]() | ![]() | 3,56 |
![]() | ![]() | 2,43 |
![]() | ![]() | 1,65 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumulation (EUR) | WORLD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |