WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | DEMDS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | -13,9 | 22,0 | -7,1 | 17,1 | 9,3 | |
+/-Cat | -21,9 | 16,9 | 9,7 | 10,6 | -2,6 | |
+/-Ind | -21,7 | 16,3 | 5,7 | 10,7 | -4,0 | |
Catégorie: Actions Marchés Emergents | ||||||
Benchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 22/11/2024 | USD 14,56 | |
Évolution jour | 0,73% | |
Catégorie Morningstar | Actions Marchés Emergents | |
Volume | 1358 | |
Bourse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE00BQQ3Q067 | |
Actif du fonds (Mil) 21/11/2024 | USD 141,78 | |
Actif de la part (Mil) 21/11/2024 | USD 121,65 | |
Frais courants 27/05/2024 | 0,46% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | DEMD |
The Fund seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of an index that measures the performance of emerging markets securities. In order to achieve this objective, the Fund will employ a "passive management" (or indexing) investment approach and will invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable consists of a representative sample of the component securities of the WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index (the “Index”). |
Returns | |||||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 19/11/2014 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
WisdomTree EM High Dividend UCITS TR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | DEMD | 21/11/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
China Construction Bank Corp Cla... | Services Financiers | 4,36 |
MediaTek Inc | Technologie | 2,95 |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Énergie | 2,95 |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | Services Financiers | 2,24 |
Industrial And Commercial Bank O... | Services Financiers | 2,19 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | DEMD | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |