iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | RBOTS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/10/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 28,3 | 29,9 | -30,1 | 35,0 | 3,2 | |
+/-Cat | -7,7 | 7,3 | 1,9 | 0,4 | -13,2 | |
+/-Ind | - | -11,1 | -2,0 | -13,9 | -23,1 | |
Catégorie: Actions Secteur Technologies | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 20/11/2024 | USD 13,89 | |
Évolution jour | 1,32% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Technologies | |
Volume | 130491 | |
Bourse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE00BYZK4552 | |
Actif du fonds (Mil) 20/11/2024 | USD 3353,27 | |
Actif de la part (Mil) 20/11/2024 | USD 3167,90 | |
Frais courants 18/04/2024 | 0,40% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | RBOT |
Le Fonds vise à reproduire la performance d’un indice composé d’entreprises de marchés développés et émergents, qui génèrent des revenus significatifs issus de secteurs spécifiques associés au développement de technologies automatiques et robotiques. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 08/09/2016 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
iSTOXX FactSet Auto&Robotics NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | RBOT | 15/11/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
MicroStrategy Inc Class A | Technologie | 4,47 |
ServiceNow Inc | Technologie | 3,03 |
Autodesk Inc | Technologie | 3,01 |
Garmin Ltd | Technologie | 2,75 |
Advantest Corp | Technologie | 2,68 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | RBOT | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |