Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) | EUSRIS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 28/02/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 27,6 | -16,0 | 17,5 | 8,1 | 5,4 |
![]() | +/-Cat | 4,6 | -2,8 | 3,3 | 1,3 | -3,3 |
![]() | +/-Ind | 2,2 | -6,3 | 1,7 | -0,9 | -5,0 |
Catégorie: Actions Europe Gdes Cap. Mixte | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 28/03/2025 | EUR 84,03 | |
Évolution jour | -0,81% | |
Catégorie Morningstar | Actions Europe Gdes Cap. Mixte | |
Volume | 1825 | |
Bourse | EURONEXT PARIS S.A. | |
ISIN | LU1861137484 | |
Actif du fonds (Mil) 27/03/2025 | EUR 2634,54 | |
Actif de la part (Mil) 27/03/2025 | EUR 1861,01 | |
Frais courants 11/02/2025 | 0,18% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) | EUSRI |
To track the performance of MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
Isabelle Lafargue 11/09/2018 | ||
Pierre Navarre 14/01/2021 | ||
Click here to see others | ||
Date de création 11/09/2018 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI Europe SRI filtered PAB NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) | EUSRI | 26/03/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 4,78 |
![]() | ![]() | 4,74 |
![]() | ![]() | 4,43 |
![]() | ![]() | 3,86 |
![]() | ![]() | 3,82 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C) | EUSRI | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |