VanEck Semiconductor UCITS ETF | SMHS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 28/02/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | 53,6 | -31,3 | 70,0 | 32,4 | -5,9 |
![]() | +/-Cat | 31,0 | 0,7 | 35,4 | 5,3 | -5,2 |
![]() | +/-Ind | 12,6 | -3,2 | 21,1 | -6,4 | -2,9 |
Catégorie: Actions Secteur Technologies | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 28/03/2025 | USD 36,35 | |
Évolution jour | -2,99% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Technologies | |
Volume | 228615 | |
Bourse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE00BMC38736 | |
Actif du fonds (Mil) 28/03/2025 | USD 2002,97 | |
Actif de la part (Mil) 28/03/2025 | USD 2002,97 | |
Frais courants 05/04/2024 | 0,35% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: VanEck Semiconductor UCITS ETF | SMH |
The Fund's investment objective is to replicate, before fees and expenses, the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index (the Index). |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 01/12/2020 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MVIS US Listed Semicon 10%Cap ESG NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? VanEck Semiconductor UCITS ETF | SMH | 27/03/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 9,91 |
![]() | ![]() | 9,72 |
![]() | ![]() | 9,59 |
![]() | ![]() | 8,94 |
![]() | ![]() | 7,46 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
VanEck Semiconductor UCITS ETF | SMH | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |