Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | URNUS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/12/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | - | - | - | 35,2 | 8,0 | |
+/-Cat | - | - | - | 36,4 | 7,5 | |
+/-Ind | - | - | - | 39,8 | 10,3 | |
Catégorie: Actions Secteur Ressources Naturelles | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Upstm Nat R... |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 30/01/2025 | USD 16,73 | |
Évolution jour | 2,60% | |
Catégorie Morningstar | Actions Secteur Ressources Naturelles | |
Volume | 2227 | |
Bourse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE000NDWFGA5 | |
Actif du fonds (Mil) 08/09/2022 | USD 21,49 | |
Actif de la part (Mil) 30/01/2025 | USD 202,62 | |
Frais courants 12/01/2024 | 0,70% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | URNU |
The investment objective of the Fund is to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, generally to the price and yield performance of the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index (the “Index”). |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 22/04/2022 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
Solactive Gbl Uranium&Nclr Cmpnts v2 USD | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | URNU | 29/01/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Cameco Corp | Énergie | 15,78 |
NexGen Energy Ltd | Énergie | 8,49 |
Uranium Energy Corp | Énergie | 7,39 |
National Atomic Co Kazatomprom J... | Énergie | 6,41 |
Oklo Inc Class A Shares | Services Publics | 6,27 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | URNU | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |