WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD Acc (EUR) | WMGTS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 31/03/2025 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
![]() | Fonds | - | - | - | - | -12,0 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | -4,3 |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | -2,3 |
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance | ||||||
Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ... |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 18/04/2025 | EUR 23,03 | |
Évolution jour | 0,00% | |
Catégorie Morningstar | Actions Internationales Gdes Cap. Croissance | |
Bourse | BORSA ITALIANA S.P.A. | |
ISIN | IE0000902GT6 | |
Actif du fonds (Mil) 16/04/2025 | USD 17,64 | |
Actif de la part (Mil) 16/04/2025 | USD 17,64 | |
Frais courants 31/03/2025 | 0,50% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD Acc (EUR) | WMGT |
The WisdomTree Megatrends UCITS ETF (the “Fund”) seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the Index. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 05/12/2023 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
WisdomTree Global Megatrends Eq NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD Acc (EUR) | WMGT | 17/04/2025 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
![]() | ![]() | 1,63 |
![]() | ![]() | 1,48 |
![]() | ![]() | 1,44 |
![]() | ![]() | 1,34 |
![]() | ![]() | 1,19 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD Acc (EUR) | WMGT | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |