BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2 (EUR)S'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Performance | -13,66 | -18,35 | 12,11 | -35,44 | 50,74 | 46,27 | -1,09 | 5,83 |
+/- Catégorie | -4,87 | -6,90 | -0,37 | -8,96 | 6,75 | 10,24 | -4,90 | -0,10 |
+/- Indice | - | - | - | - | 5,34 | 4,97 | -2,73 | -1,51 |
Classement dans la catégorie | 69 | 85 | 54 | 61 | 44 | 29 | 76 | 50 |
Perf. glissante | 21/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,91 | -0,15 | 0,03 |
1 semaine | 2,49 | -0,70 | 0,05 |
1 mois | 7,20 | -0,32 | 1,01 |
3 mois | 10,19 | -0,99 | 1,07 |
6 mois | 3,39 | -4,16 | -0,31 |
Début d'année | 16,14 | -2,67 | -0,64 |
1 an | 14,60 | -6,09 | -1,83 |
3 ans (annualisée) | 19,31 | 1,34 | -0,02 |
5 ans (annualisée) | 10,76 | 0,19 | 0,20 |
10 ans (annualisée) | 1,55 | -1,63 | -3,69 |
Catégorie: Actions Secteur Energie | |||
Indice: Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 11,97 | -0,82 | -9,12 | - |
2023 | -5,59 | -0,71 | 16,58 | -9,50 |
2022 | 33,48 | 1,00 | 3,23 | 5,11 |
2021 | 24,10 | 8,09 | 4,79 | 7,24 |
2020 | -41,75 | 11,72 | -16,87 | 19,33 |
2019 | 15,70 | -2,76 | -1,98 | 1,67 |
Publicité |