SKAGEN Global A (SEK) | SKIGLOS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -3,81 | 31,47 | 3,71 | 39,97 | -18,41 | 13,88 | 15,80 | -0,30 |
+/- Catégorie | 1,99 | -0,13 | -13,39 | 17,83 | 4,07 | -4,92 | -4,93 | 7,39 |
+/- Indice | - | - | - | 14,10 | 4,91 | -11,35 | -14,10 | 9,40 |
Classement dans la catégorie | 17 | 11 | 60 | 1 | 85 | 73 | 67 | 3 |
Perf. glissante | 09/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 2,94 | 5,40 | -2,87 |
1 semaine | -7,45 | 3,53 | -1,14 |
1 mois | -7,73 | 5,88 | 0,74 |
3 mois | -8,88 | 9,30 | 6,81 |
6 mois | -4,43 | 8,86 | 4,14 |
Début d'année | -7,24 | 10,13 | 7,27 |
1 an | -1,84 | 6,97 | -2,60 |
3 ans (annualisée) | 3,22 | 2,99 | -1,99 |
5 ans (annualisée) | 10,75 | 2,68 | -0,98 |
10 ans (annualisée) | 6,71 | 0,59 | -1,83 |
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Croissance | |||
Indice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -0,30 | - | - | - |
2024 | 9,83 | -1,22 | 1,38 | 5,29 |
2023 | 4,87 | 5,79 | -4,30 | 7,25 |
2022 | -9,79 | -12,20 | -0,21 | 3,23 |
2021 | 7,58 | 11,41 | 3,79 | 12,51 |
2020 | -14,62 | 11,64 | 4,22 | 4,40 |
Publicité |