BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D2 (EUR)S'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar US Large-Mid NR USD | Morningstar US Market Ext NR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,84 | 0,83 |
Alpha 3 Ans | -2,87 | -2,39 |
Publicité |