BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 (EUR)S'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -16,69 | 14,39 | -34,16 | 53,93 | 49,21 | 0,82 | 9,58 | 2,92 |
+/- Catégorie | -5,23 | 1,91 | -7,68 | 9,94 | 13,18 | -2,99 | -0,05 | -1,48 |
+/- Indice | - | - | - | 8,54 | 7,91 | -0,82 | 0,81 | -1,52 |
Classement dans la catégorie | 84 | 31 | 60 | 30 | 23 | 55 | 44 | 72 |
Perf. glissante | 17/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,75 | 0,66 | 1,71 |
1 semaine | 3,33 | -0,80 | -0,69 |
1 mois | -10,15 | -5,20 | -2,75 |
3 mois | -18,60 | -15,74 | -10,14 |
6 mois | -12,26 | -3,29 | -4,92 |
Début d'année | -11,81 | -14,04 | -10,01 |
1 an | -16,75 | -8,54 | -8,17 |
3 ans (annualisée) | 0,89 | 2,93 | -2,79 |
5 ans (annualisée) | 19,18 | 7,06 | 1,32 |
10 ans (annualisée) | 1,00 | 2,10 | -2,19 |
Catégorie: Actions Secteur Energie | |||
Indice: Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 2,92 | - | - | - |
2024 | 12,58 | -0,32 | -8,68 | 6,95 |
2023 | -5,18 | -0,21 | 17,19 | -9,08 |
2022 | 34,06 | 1,54 | 3,75 | 5,64 |
2021 | 24,72 | 8,63 | 5,32 | 7,87 |
2020 | -41,43 | 12,32 | -16,49 | 19,87 |
Publicité |