Pictet-Security R EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -3,28 | 32,81 | 11,01 | 30,01 | -29,86 | 15,87 | 19,12 | -10,55 |
+/- Catégorie | 8,23 | 8,78 | 2,81 | 7,38 | -15,21 | 3,78 | 4,99 | -6,17 |
+/- Indice | 2,02 | 4,27 | 4,52 | 3,15 | -16,88 | -1,51 | -4,88 | -4,89 |
Classement dans la catégorie | 13 | 11 | 34 | 22 | 95 | 24 | 25 | 93 |
Perf. glissante | 04/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -4,78 | -1,02 | -0,68 |
1 semaine | -9,35 | -2,09 | -0,17 |
1 mois | -14,94 | -4,70 | -1,94 |
3 mois | -17,90 | -7,39 | -2,63 |
6 mois | -12,53 | -5,17 | -2,85 |
Début d'année | -17,14 | -7,23 | -3,00 |
1 an | -8,66 | -4,46 | -7,14 |
3 ans (annualisée) | -3,87 | -4,38 | -7,14 |
5 ans (annualisée) | 7,20 | -4,47 | -6,49 |
10 ans (annualisée) | 4,88 | -0,18 | -2,60 |
Catégorie: Actions Internationales Flex-Cap. | |||
Indice: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -10,55 | - | - | - |
2024 | 9,49 | 2,14 | -0,33 | 6,87 |
2023 | 3,78 | 5,84 | -1,69 | 7,30 |
2022 | -9,80 | -16,45 | -1,48 | -5,54 |
2021 | 7,04 | 8,17 | 4,25 | 7,70 |
2020 | -15,74 | 17,19 | 4,70 | 7,37 |
Publicité |