Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities C Accumulation USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Performance | 22,42 | -11,72 | 32,92 | 12,19 | 2,87 | -15,62 | 6,08 | 12,02 |
+/- Catégorie | 3,64 | 0,53 | 11,87 | 4,23 | -2,19 | 1,16 | -0,51 | 0,07 |
+/- Indice | 3,06 | -3,24 | 11,77 | 4,38 | -2,82 | -2,83 | -0,38 | -1,24 |
Classement dans la catégorie | 23 | 50 | 3 | 24 | 68 | 44 | 43 | 54 |
Perf. glissante | 21/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,39 | -0,16 | 0,36 |
1 semaine | 0,67 | -0,01 | -0,10 |
1 mois | -0,97 | 0,96 | 1,48 |
3 mois | 4,95 | 0,49 | 0,56 |
6 mois | 2,57 | -0,33 | -1,33 |
Début d'année | 13,71 | 1,24 | 0,24 |
1 an | 15,77 | 0,32 | -1,18 |
3 ans (annualisée) | -1,17 | -0,06 | -1,96 |
5 ans (annualisée) | 4,73 | 0,78 | -0,14 |
10 ans (annualisée) | 6,01 | 1,55 | 0,44 |
Catégorie: Actions Marchés Emergents | |||
Indice: Morningstar EM TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 6,12 | 5,59 | 1,20 | - |
2023 | 4,24 | 2,99 | -4,57 | 3,55 |
2022 | -6,54 | -9,07 | -5,65 | 5,23 |
2021 | 6,09 | 4,56 | -4,23 | -3,17 |
2020 | -25,34 | 18,97 | 5,32 | 19,93 |
2019 | 14,17 | 3,64 | 2,92 | 9,14 |
Publicité |