Pictet-Clean Energy Transition I USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Performance | 10,16 | -14,06 | 38,08 | 41,01 | 21,31 | -20,84 | 23,96 | 5,65 |
+/- Catégorie | -2,63 | -0,33 | 4,19 | -21,10 | 14,33 | -9,78 | 34,46 | 9,36 |
+/- Indice | - | - | - | 24,55 | 2,48 | -13,90 | 20,22 | -1,00 |
Classement dans la catégorie | 60 | 47 | 35 | 62 | 16 | 84 | 1 | 13 |
Perf. glissante | 21/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,26 | 1,01 | 1,07 |
1 semaine | -0,33 | -0,03 | -0,98 |
1 mois | 0,90 | 4,36 | 0,67 |
3 mois | 5,58 | 3,63 | 0,90 |
6 mois | 2,63 | 7,57 | 1,06 |
Début d'année | 10,43 | 15,96 | 3,24 |
1 an | 21,30 | 18,37 | 7,60 |
3 ans (annualisée) | 1,13 | 14,56 | 0,33 |
5 ans (annualisée) | 14,20 | 7,00 | 5,80 |
10 ans (annualisée) | 9,77 | 2,61 | - |
Catégorie: Actions Secteur Energies Alternatives | |||
Indice: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 6,10 | 2,12 | -0,81 | - |
2023 | 12,19 | 7,37 | -6,04 | 9,52 |
2022 | -9,73 | -16,45 | 9,49 | -4,14 |
2021 | 4,94 | 2,66 | -0,26 | 12,89 |
2020 | -15,71 | 24,64 | 7,99 | 24,28 |
2019 | 17,43 | 3,56 | 5,16 | 7,98 |
Publicité |