Pictet-Clean Energy Transition P USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -14,74 | 36,92 | 39,76 | 20,22 | -21,56 | 22,86 | 11,05 | -15,07 |
+/- Catégorie | -1,01 | 3,03 | -22,35 | 13,24 | -10,49 | 33,36 | 17,85 | -6,45 |
+/- Indice | - | - | 23,30 | 1,39 | -14,62 | 19,12 | 5,25 | -10,01 |
Classement dans la catégorie | 48 | 40 | 65 | 21 | 84 | 2 | 6 | 94 |
Perf. glissante | 09/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -5,57 | -5,53 | -4,40 |
1 semaine | -12,75 | -3,14 | -2,98 |
1 mois | -16,26 | -3,68 | -4,58 |
3 mois | -26,02 | -6,86 | -12,90 |
6 mois | -22,75 | 1,84 | -7,56 |
Début d'année | -25,22 | -7,58 | -11,22 |
1 an | -20,78 | 1,27 | -9,37 |
3 ans (annualisée) | -2,50 | 14,33 | 1,25 |
5 ans (annualisée) | 8,26 | 3,80 | 0,05 |
10 ans (annualisée) | 3,73 | 0,72 | - |
Catégorie: Actions Secteur Energies Alternatives | |||
Indice: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -15,07 | - | - | - |
2024 | 5,86 | 1,89 | -1,03 | 4,03 |
2023 | 11,95 | 7,13 | -6,25 | 9,28 |
2022 | -9,94 | -16,64 | 9,24 | -4,35 |
2021 | 4,70 | 2,43 | -0,48 | 12,64 |
2020 | -15,90 | 24,36 | 7,75 | 24,01 |
Publicité |