BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 GBP HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Allocation GBP 40-60% Actions | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/12/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP | Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP | |
Bêta 3 Ans | 1,44 | 1,44 |
Alpha 3 Ans | -2,03 | -2,03 |
Publicité |