BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D2 USDS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Internationales Haut Rendement | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR USD | Morningstar US HY Bd TR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,84 | 0,92 |
Alpha 3 Ans | -0,27 | -0,69 |
Publicité |