Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity C Accumulation USDS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Secteur Ecologie | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD | |
Bêta 3 Ans | 1,16 | 1,35 |
Alpha 3 Ans | -8,41 | -6,66 |
Publicité |