Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 30/10/2019. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Performance | 8,13 | 19,47 | -14,71 | 19,28 | 1,36 | |||
+/- Catégorie | 9,81 | -2,43 | -1,08 | 2,33 | -4,96 | |||
+/- Indice | 8,87 | -3,27 | -2,68 | 0,55 | -6,68 | |||
Classement dans la catégorie | 6 | 75 | 68 | 30 | 90 |
Perf. glissante | 22/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 1,11 | 0,35 | 0,31 |
1 semaine | 0,87 | 1,34 | 0,70 |
1 mois | -2,43 | 0,51 | 0,26 |
3 mois | -3,37 | -1,67 | -2,19 |
6 mois | -5,09 | -0,35 | -1,18 |
Début d'année | 1,75 | -3,52 | -5,89 |
1 an | 6,85 | -3,04 | -5,14 |
3 ans (annualisée) | 0,53 | -0,90 | -3,24 |
5 ans (annualisée) | 6,70 | 1,56 | -0,12 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap. | |||
Indice: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 7,35 | -1,41 | 1,15 | - |
2023 | 13,07 | 2,05 | -6,69 | 10,79 |
2022 | -8,42 | -12,49 | -5,01 | 12,04 |
2021 | 4,56 | 7,81 | 0,47 | 5,49 |
2020 | -20,41 | 17,68 | 2,05 | 13,12 |
Publicité |