Schroder International Selection Fund Asian Total Return A1 Accumulation USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -11,25 | 19,41 | 18,91 | 11,43 | -18,72 | 8,86 | 17,03 | -7,28 |
+/- Catégorie | -1,64 | -1,39 | 5,49 | 3,48 | -5,73 | 6,73 | 1,92 | -2,74 |
+/- Indice | - | - | - | 13,07 | -8,10 | 4,33 | 1,05 | -3,96 |
Classement dans la catégorie | 61 | 67 | 16 | 27 | 85 | 10 | 40 | 81 |
Perf. glissante | 17/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,92 | -0,18 | -0,26 |
1 semaine | 1,95 | 0,22 | -0,35 |
1 mois | -10,46 | -2,03 | -1,87 |
3 mois | -14,91 | -3,21 | -4,75 |
6 mois | -15,14 | -2,94 | -3,56 |
Début d'année | -14,91 | -3,16 | -4,50 |
1 an | -4,60 | -4,03 | -5,77 |
3 ans (annualisée) | -1,42 | 0,24 | -1,04 |
5 ans (annualisée) | 5,42 | 0,09 | 1,29 |
10 ans (annualisée) | 3,95 | 0,68 | 1,31 |
Catégorie: Actions Asie-Pacifique hors Japon | |||
Indice: Morningstar APAC xJpn TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -7,28 | - | - | - |
2024 | 6,30 | 4,75 | 3,65 | 1,40 |
2023 | 4,85 | -0,04 | -1,09 | 5,01 |
2022 | -7,69 | -11,69 | -2,59 | 2,36 |
2021 | 8,40 | 0,58 | -2,49 | 4,81 |
2020 | -18,44 | 18,24 | 9,10 | 13,02 |
Publicité |