AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI A Capitalisation EURS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Marchés Emergents | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
Bêta 3 Ans | 1,01 | 0,96 |
Alpha 3 Ans | -3,61 | -3,37 |
Publicité |