Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation EUR HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Convertibles Internationales Couvertes en EUR | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,95 | 0,95 |
Alpha 3 Ans | -4,60 | -4,60 |
Publicité |