UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-accS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Europe Gdes Cap. Mixte | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,82 | 0,74 |
Alpha 3 Ans | -5,15 | -3,36 |
Publicité |