BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A4 EURS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 28/02/2022 |
|
Performance Annuelle | 28/02/2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 28/02 | |
Performance | 0,26 | 25,17 | 7,85 | -11,63 | 33,22 | -12,68 | 22,89 | -58,97 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | 100 |
Perf. glissante | 28/02/2022 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -37,59 | - | - |
1 semaine | -50,39 | - | - |
1 mois | -56,76 | - | - |
3 mois | -59,18 | - | - |
6 mois | -60,14 | - | - |
Début d'année | -58,97 | - | - |
1 an | -51,04 | - | - |
3 ans (annualisée) | -18,80 | - | - |
5 ans (annualisée) | -11,24 | - | - |
10 ans (annualisée) | -5,49 | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 28/02/2022 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2021 | 8,42 | 13,47 | 7,02 | -6,67 |
2020 | -37,21 | 19,93 | -7,79 | 25,75 |
2019 | 9,27 | 14,87 | -0,79 | 6,98 |
2018 | -0,66 | -3,81 | -1,01 | -6,58 |
2017 | 2,19 | -2,17 | 6,44 | 1,35 |
Publicité |