Templeton Global Bond Fund N(acc)PLN-H1S'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -2,77 | 0,31 | -11,30 | -6,44 | -5,11 | 10,23 | -11,07 | 7,68 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 17/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,64 | - | - |
1 semaine | 2,32 | - | - |
1 mois | -1,01 | - | - |
3 mois | 6,46 | - | - |
6 mois | 0,24 | - | - |
Début d'année | 7,46 | - | - |
1 an | 4,82 | - | - |
3 ans (annualisée) | -0,33 | - | - |
5 ans (annualisée) | -1,39 | - | - |
10 ans (annualisée) | -2,52 | - | - |
Catégorie: Obligations Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | 7,68 | - | - | - |
2024 | -3,88 | -4,55 | 10,24 | -12,06 |
2023 | 1,73 | 2,88 | -8,98 | 15,71 |
2022 | 0,72 | -8,16 | -8,52 | 12,13 |
2021 | -4,62 | 2,41 | -4,17 | -0,06 |
2020 | -12,06 | 3,04 | -2,96 | 0,87 |
Publicité |