Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation CHF HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Convertibles Internationales Couvertes en CHF | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | - | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | ||
Bêta 3 Ans | - | 0,76 |
Alpha 3 Ans | - | -3,50 |
Publicité |