PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional GBP (Hedged) AccumulationS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Autres | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | - | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP | ||
Bêta 3 Ans | - | 0,98 |
Alpha 3 Ans | - | -1,18 |
Publicité |