Promepar PatrimoineS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Allocation EUR Flexible - International | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,43 | 0,37 |
Alpha 3 Ans | -2,21 | -1,04 |
Publicité |