Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)AUD-H1S'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Performance | -1,48 | -6,23 | 0,13 | -6,72 | -4,52 | -14,67 | -0,01 | -5,32 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 22/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,40 | - | - |
1 semaine | 1,94 | - | - |
1 mois | -2,15 | - | - |
3 mois | -2,30 | - | - |
6 mois | -0,59 | - | - |
Début d'année | -4,07 | - | - |
1 an | 4,29 | - | - |
3 ans (annualisée) | -6,56 | - | - |
5 ans (annualisée) | -5,38 | - | - |
10 ans (annualisée) | -4,03 | - | - |
Catégorie: Obligations Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | -3,53 | -1,63 | 9,84 | - |
2023 | -2,52 | -2,28 | -4,79 | 10,25 |
2022 | 5,18 | -15,05 | -10,00 | 6,11 |
2021 | -0,16 | -1,08 | -4,33 | 1,05 |
2020 | -18,10 | 10,62 | -1,64 | 4,68 |
2019 | 4,22 | -1,51 | -5,00 | 2,68 |
Publicité |