Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O CHF CapitalisationS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Allocation Autres Devises | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | - | 30/11/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar CHF 1M Cash GR CHF | ||
Bêta 3 Ans | - | 1,20 |
Alpha 3 Ans | - | -3,20 |
Publicité |