Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O GBP CapitalisationS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Allocation GBP Flexible | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP | Morningstar Gbl Gold NR USD | |
Bêta 3 Ans | 0,14 | 0,13 |
Alpha 3 Ans | -3,42 | -4,30 |
Publicité |