Templeton Global Bond Fund A(Ydis)CHF-H1S'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Internationales Flexibles Couvertes en CHF | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | |
Bêta 3 Ans | 1,43 | 1,13 |
Alpha 3 Ans | 0,73 | -1,03 |
Publicité |