Franklin India Fund A(acc)HKDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -11,15 | 9,43 | 3,58 | 35,01 | -5,81 | 22,59 | 22,44 | -10,29 |
+/- Catégorie | -2,91 | 2,30 | -0,50 | -0,69 | -0,17 | 4,32 | 1,87 | -0,62 |
+/- Indice | - | - | - | -0,98 | -4,47 | 4,79 | 5,36 | -3,43 |
Classement dans la catégorie | 75 | 36 | 56 | 43 | 55 | 21 | 37 | 62 |
Perf. glissante | 17/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 2,43 | 1,53 | 2,43 |
1 semaine | 4,09 | -1,00 | -1,12 |
1 mois | 2,27 | -3,63 | -3,51 |
3 mois | -9,39 | -11,50 | -11,60 |
6 mois | -10,89 | -6,61 | -2,29 |
Début d'année | -12,80 | -10,75 | -11,51 |
1 an | -1,44 | -10,20 | -4,76 |
3 ans (annualisée) | 7,46 | 0,34 | -0,36 |
5 ans (annualisée) | 17,94 | 0,71 | -1,60 |
10 ans (annualisée) | 6,58 | -0,78 | -1,81 |
Catégorie: Actions Inde | |||
Indice: Morningstar India TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -10,29 | - | - | - |
2024 | 8,27 | 8,24 | 2,24 | 2,19 |
2023 | -3,12 | 11,33 | 7,17 | 6,05 |
2022 | -3,96 | -7,40 | 12,87 | -6,16 |
2021 | 10,04 | 5,38 | 14,79 | 1,44 |
2020 | -29,72 | 15,21 | 7,66 | 18,83 |
Publicité |