Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AM (H2-RMB)S'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Autres | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/12/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | - | 31/12/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR USD | ||
Bêta 3 Ans | - | 1,16 |
Alpha 3 Ans | - | -6,49 |
Publicité |