Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Accumulation USDS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Allocation USD Prudente | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/12/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD | Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | |
Bêta 3 Ans | 1,15 | 0,77 |
Alpha 3 Ans | 0,75 | -2,06 |
Publicité |