Templeton Global Total Return Fund W(acc)USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Performance | -8,64 | 4,87 | 2,17 | -13,85 | 2,54 | -5,48 | 2,08 | 0,19 |
+/- Catégorie | -5,01 | 5,92 | -6,99 | -12,69 | -1,82 | 0,33 | -2,42 | -4,00 |
+/- Indice | -2,66 | 0,97 | -6,39 | -13,98 | 1,11 | 6,50 | 0,47 | -1,50 |
Classement dans la catégorie | 90 | 6 | 93 | 99 | 61 | 43 | 79 | 91 |
Perf. glissante | 21/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | 0,09 | -0,27 | -0,08 |
1 semaine | 1,62 | 1,11 | 1,00 |
1 mois | 0,22 | -1,04 | -0,94 |
3 mois | -0,06 | -3,60 | -2,39 |
6 mois | 1,52 | -3,16 | -3,45 |
Début d'année | 1,88 | -4,43 | -1,85 |
1 an | 6,55 | -3,11 | -0,93 |
3 ans (annualisée) | -0,67 | -1,99 | 2,07 |
5 ans (annualisée) | -2,59 | -3,93 | -1,21 |
10 ans (annualisée) | -0,21 | -2,65 | -1,73 |
Catégorie: Obligations Internationales Flexibles | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | 1,40 | -3,41 | 6,18 | - |
2023 | -0,68 | -1,01 | -1,10 | 4,98 |
2022 | 2,02 | -6,47 | -2,55 | 1,65 |
2021 | 1,44 | 0,67 | -0,23 | 0,65 |
2020 | -5,00 | -1,55 | -5,37 | -2,66 |
2019 | 3,53 | 0,16 | -0,42 | -1,05 |
Publicité |