Robeco High Yield Bonds IH CHFS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Internationales Haut Rendement Couvertes en CHF | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | |
Bêta 3 Ans | 0,94 | 0,94 |
Alpha 3 Ans | -0,35 | -0,35 |
Publicité |