BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund D2 USD HedgedS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Performance Annuelle | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Performance | -7,32 | 43,27 | 17,48 | 37,73 | -16,15 | 18,65 | 17,47 | -3,80 |
+/- Catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement dans la catégorie | - |
Perf. glissante | 09/04/2025 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -4,36 | - | - |
1 semaine | -12,53 | - | - |
1 mois | -17,72 | - | - |
3 mois | -18,53 | - | - |
6 mois | -12,86 | - | - |
Début d'année | -15,96 | - | - |
1 an | -13,59 | - | - |
3 ans (annualisée) | 3,79 | - | - |
5 ans (annualisée) | 12,30 | - | - |
10 ans (annualisée) | 8,24 | - | - |
Catégorie: Actions Autres | |||
Indice: |
Perf. trimestrielle (%) | 31/03/2025 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2025 | -3,80 | - | - | - |
2024 | 15,65 | 2,14 | -5,24 | 4,95 |
2023 | 11,71 | 4,19 | -1,92 | 3,95 |
2022 | -11,24 | -12,33 | 4,56 | 3,05 |
2021 | 8,86 | 11,03 | 4,00 | 9,56 |
2020 | -15,51 | 18,54 | 4,50 | 12,25 |
Publicité |