Ethna-AKTIV CHF-AS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Allocation CHF Prudente | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR | FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | |
Bêta 3 Ans | 0,18 | -0,40 |
Alpha 3 Ans | 0,65 | 0,82 |
Publicité |