DNCA Invest SRI Europe Growth Class A shares EURS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Europe Flex Cap | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | |
Bêta 3 Ans | 1,10 | 1,10 |
Alpha 3 Ans | -8,00 | -8,52 |
Publicité |