Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund H CHF GBS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Obligations Internationales Haut Rendement Couvertes en CHF | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/07/2019 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/07/2019 | 31/07/2019 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | |
Bêta 3 Ans | 1,03 | 1,03 |
Alpha 3 Ans | -1,76 | -1,76 |
Publicité |