Templeton Asian Growth Fund W(acc)EURS'inscrire pour voir les notations |
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Catégorie : Actions Asie hors Japon | Cliquer ici pour voir notre méthodologie |
Volatilité | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Mesures de risque | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
Indice standard | Best Fit Index | |
Morningstar Asia xJpn TME NR USD | Morningstar Asia xJpn TME GR USD | |
Bêta 3 Ans | 1,01 | 1,01 |
Alpha 3 Ans | -3,58 | -3,92 |
Publicité |