Templeton China Fund W(acc)USDS'inscrire pour voir les notations |
Base 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
| ||||||||
Date de début effectif : 01/03/2019. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché. |
Performance Annuelle | 31/10/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||||
Performance | 26,77 | -15,50 | -25,24 | -23,93 | 17,92 | |||
+/- Catégorie | -0,01 | -6,32 | -4,93 | -5,45 | 1,08 | |||
+/- Indice | - | 0,38 | -10,03 | -10,88 | -5,26 | |||
Classement dans la catégorie | 46 | 75 | 81 | 85 | 43 |
Perf. glissante | 22/11/2024 | ||
Performance | +/- Catégorie | +/- Indice | |
1 jour | -0,96 | 0,54 | 0,76 |
1 semaine | 0,22 | 0,76 | 1,06 |
1 mois | -2,99 | 0,30 | 0,75 |
3 mois | 18,31 | 0,72 | 1,79 |
6 mois | 7,81 | 4,56 | 2,91 |
Début d'année | 17,02 | 2,05 | -4,35 |
1 an | 6,11 | -2,35 | -9,47 |
3 ans (annualisée) | -16,13 | -4,68 | -9,58 |
5 ans (annualisée) | -5,83 | -3,80 | -5,04 |
10 ans (annualisée) | - | - | - |
Catégorie: Actions Chine | |||
Indice: Morningstar China TME NR USD |
Perf. trimestrielle (%) | 31/10/2024 | |||
Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | |
2024 | -0,41 | 3,74 | 13,31 | - |
2023 | 2,48 | -12,36 | -2,13 | -13,46 |
2022 | -18,44 | 13,82 | -22,01 | 3,25 |
2021 | 3,08 | 4,87 | -16,81 | -6,03 |
2020 | -8,91 | 17,97 | 9,24 | 7,99 |
2019 | - | -4,47 | 0,55 | 7,61 |
Publicité |